Theo đó, Bộ Tài chính quy định mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với 8 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) bao gồm:
STT | Tên sản phẩm sữa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT). Đồng | Mức giá kê khai (Đã bao gồm VAT). Đồng |
1 | Enfamil A + 3 360° Brain Plus | 400g | Lon | 194.238 | 194.238 |
2 | Enfamil A + 3 360° Brain Plus | 650g | Hộp | 261.415 | 261.415 |
3 | Enfamil A + 3 360° Brain Plus | 900g | Lon | 394.086 | 394.086 |
4 | Enfamil A + 3 360° Brain Plus | 1800g | Lon | 699.435 | 699.435 |
5 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | 400g | Lon | 173.074 | 173.074 |
6 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | 650g | Hộp | 233.882 | 233.882 |
7 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | 900g | Lon | 350.922 | 350.922 |
8 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | 1800g | Lon | 639.826 | 639.826 |
Mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai có hiệu lực thực hiện từ ngày 27/01/2015./.