Theo tin từ công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt nam(mã IVS) cho biết kết quả kinh doanh trong năm 2014 của IVS với mức lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2014 đã điều chỉnh (IVS điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận năm 2014 còn 7,53 tỷ đồng từ cuối tháng 11 vừa qua).
Xét về doanh thu, năm 2014 công ty đạt gần 36 tỷ đồng tổng doanh thu trong đó mảng môi giới chứng khoán là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 15,5 tỷ đồng. Doanh thu khác đạt gần 12 tỷ đồng. Mảng tự doanh mang lại hơn 3 tỷ đồng và mảng tư vấn mang lại 2,4 tỷ đồng doanh thu năm 2014.
Trong năm 2015, IVS đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, đồng thời với việc phát hành riêng lẻ thêm cho các đối tác chiến lược nước ngoài để mở rộng và đáp ứng các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty năm 2014 như sau:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH | ||||
CHỈ TIÊU | Mã | Năm 2014 | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [01] | 35,672,847,133 | ||
Trong đó: |
| - | ||
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 011 | 15,480,415,242 | ||
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 012 | 3,028,528,178 | ||
- Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | 013 |
| ||
- Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | 014 |
| ||
- Doanh thu hoạt động tư vấn | 015 | 2,434,272,728 | ||
- Doanh thu lưu ký chứng khoán | 016 | 363,414,041 | ||
- Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá | 017 | - | ||
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản | 018 | 2,616,840,369 | ||
- Doanh thu khác | 019 | 11,749,376,575 | ||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | [02] | - | ||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | [10] | 35,672,847,133 | ||
4. Chi phí hoạt động kinh doanh | [11] | 11,978,666,199 | ||
5. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20 = 10 - 11) | [20] | 23,694,180,934 | ||
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp | [25] | 11,835,582,003 | ||
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - 25) | [30] | 11,858,598,931 | ||
8. Thu nhập khác | [31] | 128,424,157 | ||
9. Chi phí khác | [32] | 133,392,995 | ||
10. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | [40] | (4,968,838) | ||
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | [50] | 11,853,630,093 | ||
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành | [51] | 2,571,292,521 | ||
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | [52] | - | ||
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | [60] | 9,282,337,572 |
Minh Anh